ДАТА ОСТАНОВКИ 10 МАЯ ПО 23 МАЯ |
|
Адрес | № домов |
Библиотечная | 2,4,6,16,18,22,24,26,27,29 |
Зелёная | 1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15а,16,18,19,20,21 |
Нахимова | 3,4,4а,6,8,12,14 |
Пожарского | 2,3,4,6,7,9,12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,27,29 |
Совхозная, мкр. Левый берег | 1,2,3,4,4а,4б,5,7,8,8а,9,10,11,12,13,14,16,16к.2,18,18к.2,25к.1,25к.2,27,29 |
Чайковского | 1,3,5 |
Полный график по всем Химкам располагается на сайте Химкинской Администрации по ссылке: http://www.admhimki.ru/grafik-ostanovki-kotelnyh-s-otklyucheniem-gvs-v-letnij-period-2018-godu/